房屋出租競價
成交公告
根據2024年8月28日《房屋出租公告》,競價結束,現將競價成交結果公示如 下:
出租公告 房屋編號 | 坐落 | 建筑面積 | 起始價 元/年 | 成交價 元/年 |
3 | 東風北路14-2號 | 74.41㎡ | 28800 | 28800 |
6 | 東風北路14-11號 | 27.60㎡ | 10700 | 10700 |
7 | 東風北路14-18號 | 28.29㎡ | 10900 | 10900 |
9 | 任景路北側廠房傳達室、南1、南2 | 409.66㎡ | 39000 | 39000 |
10 | 任景路北側廠房北1、北2 | 372.56㎡ | 35300 | 35300 |
12 | 朝暉錦苑19-3號、19-4號 | 611.24㎡ | 95900 | 95900 |
35 | 安居苑3-4底層4號 | 25.46㎡ | 11200 | 11200 |
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2024年9月4日